ℹ️说明:以下台北市与新加坡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥28,346 | 新加坡是台北市的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥79 | 新加坡是台北市的2.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥421 | 新加坡是台北市的1.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥55 | 新加坡是台北市的1.47倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,097.4 | 新加坡是台北市的2.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥177.4 | 台北市是新加坡的1.03倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥85.7 | 台北市是新加坡的1.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥767.7 | 新加坡是台北市的2.79倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥78.9 | 新加坡是台北市的1.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥16.6 | 新加坡是台北市的2.42倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥171.7 | 新加坡是台北市的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥24.9 | 新加坡是台北市的1.45倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥21.1 | 新加坡是台北市的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥16.2 | 新加坡是台北市的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥29.6 | 台北市是新加坡的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥17.2 | 台北市是新加坡的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥14.9 | 台北市是新加坡的1.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥31.1 | 新加坡是台北市的2.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥170.9 | 新加坡是台北市的1.81倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥20,002 | 新加坡是台北市的3.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥14,126 | 新加坡是台北市的4.55倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥39,676 | 新加坡是台北市的3.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥26,268 | 新加坡是台北市的4.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥155,841 | 新加坡是台北市的1.81倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥110,414 | 新加坡是台北市的2.16倍 |