ℹ️说明:以下台北市与新加坡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥32,408 | 新加坡是台北市的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥67 | 新加坡是台北市的1.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥555 | 新加坡是台北市的1.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥55 | 新加坡是台北市的1.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,108.4 | 新加坡是台北市的1.90倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥253.7 | 新加坡是台北市的1.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥114.0 | 台北市是新加坡的1.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥870.5 | 新加坡是台北市的2.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥83.2 | 新加坡是台北市的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥15.6 | 新加坡是台北市的2.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥155.9 | 新加坡是台北市的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥23.0 | 新加坡是台北市的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥22.0 | 台北市是新加坡的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥16.6 | 新加坡是台北市的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥30.8 | 台北市是新加坡的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥17.6 | 台北市是新加坡的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥18.6 | 台北市是新加坡的1.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥29.5 | 新加坡是台北市的2.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥166.4 | 新加坡是台北市的1.57倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 新加坡 | 台北市与新加坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥22,198 | 新加坡是台北市的3.81倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥16,209 | 新加坡是台北市的3.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥43,648 | 新加坡是台北市的3.44倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥26,308 | 新加坡是台北市的3.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥161,461 | 新加坡是台北市的1.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥112,156 | 新加坡是台北市的1.91倍 |