ℹ️说明:以下台北市与新奥尔良的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 新奥尔良 | 台北市与新奥尔良对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥27,171 | 新奥尔良是台北市的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 新奥尔良 | 台北市与新奥尔良对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥172 | 新奥尔良是台北市的5.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥864 | 新奥尔良是台北市的2.75倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥81 | 新奥尔良是台北市的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,768.4 | 新奥尔良是台北市的3.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥496.7 | 新奥尔良是台北市的2.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥484.6 | 新奥尔良是台北市的4.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥344.2 | 新奥尔良是台北市的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥84.4 | 新奥尔良是台北市的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥6.2 | 台北市是新奥尔良的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 新奥尔良 | 台北市与新奥尔良对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥105.4 | 台北市是新奥尔良的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥37.4 | 新奥尔良是台北市的2.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.2 | 台北市是新奥尔良的2.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥27.9 | 新奥尔良是台北市的2.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥35.1 | 新奥尔良是台北市的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥29.2 | 新奥尔良是台北市的1.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥37.6 | 新奥尔良是台北市的1.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥17.0 | 新奥尔良是台北市的1.54倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥113.6 | 新奥尔良是台北市的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 新奥尔良 | 台北市与新奥尔良对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥12,504 | 新奥尔良是台北市的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥8,252 | 新奥尔良是台北市的2.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥20,609 | 新奥尔良是台北市的1.99倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥13,686 | 新奥尔良是台北市的2.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥35,104 | 台北市是新奥尔良的2.46倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥9,308 | 台北市是新奥尔良的5.49倍 |