ℹ️说明:以下台北市与旧金山的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 旧金山 | 台北市与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥49,896 | 旧金山是台北市的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 旧金山 | 台北市与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥152 | 旧金山是台北市的4.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥810 | 旧金山是台北市的2.58倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥101 | 旧金山是台北市的2.69倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,594.7 | 旧金山是台北市的3.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥524.8 | 旧金山是台北市的2.89倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥452.7 | 旧金山是台北市的3.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥984.4 | 旧金山是台北市的3.58倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥121.5 | 旧金山是台北市的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥10.1 | 旧金山是台北市的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 旧金山 | 台北市与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥165.3 | 旧金山是台北市的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥36.3 | 旧金山是台北市的2.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.0 | 台北市是旧金山的1.70倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥38.5 | 旧金山是台北市的3.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥45.6 | 旧金山是台北市的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥22.8 | 旧金山是台北市的1.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥50.4 | 旧金山是台北市的1.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥22.9 | 旧金山是台北市的2.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥101.3 | 旧金山是台北市的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 旧金山 | 台北市与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥25,633 | 旧金山是台北市的4.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥17,596 | 旧金山是台北市的5.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥39,770 | 旧金山是台北市的3.85倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥32,729 | 旧金山是台北市的5.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥67,564 | 台北市是旧金山的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥58,287 | 旧金山是台北市的1.14倍 |