ℹ️说明:以下台北市与普罗夫迪夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥7,864 | 台北市是普罗夫迪夫的1.5倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥64 | 普罗夫迪夫是台北市的1.36倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥342 | 普罗夫迪夫是台北市的1.21倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥62 | 普罗夫迪夫是台北市的1.56倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥714.1 | 普罗夫迪夫是台北市的1.22倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥105.3 | 台北市是普罗夫迪夫的1.74倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥132.0 | 台北市是普罗夫迪夫的1.04倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥264.3 | 台北市是普罗夫迪夫的1.12倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥64.2 | 台北市是普罗夫迪夫的1.25倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥11.2 | 普罗夫迪夫是台北市的1.54倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥86.6 | 台北市是普罗夫迪夫的1.72倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥23.9 | 普罗夫迪夫是台北市的1.24倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥13.1 | 台北市是普罗夫迪夫的1.74倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥7.7 | 台北市是普罗夫迪夫的1.75倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥11.3 | 台北市是普罗夫迪夫的3.27倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥6.6 | 台北市是普罗夫迪夫的3.05倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥17.9 | 台北市是普罗夫迪夫的1.62倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥7.2 | 台北市是普罗夫迪夫的1.75倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥51.3 | 台北市是普罗夫迪夫的2.06倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥3,454 | 台北市是普罗夫迪夫的1.69倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,441 | 台北市是普罗夫迪夫的1.68倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥6,130 | 台北市是普罗夫迪夫的2.07倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥4,508 | 台北市是普罗夫迪夫的1.78倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥17,112 | 台北市是普罗夫迪夫的6.17倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥11,223 | 台北市是普罗夫迪夫的5.24倍 |