ℹ️说明:以下台北市与普罗夫迪夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥7,894 | 台北市是普罗夫迪夫的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥68 | 普罗夫迪夫是台北市的2.15倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥311 | 台北市是普罗夫迪夫的1.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥61 | 普罗夫迪夫是台北市的1.62倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥781.8 | 普罗夫迪夫是台北市的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥106.6 | 台北市是普罗夫迪夫的1.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥127.2 | 普罗夫迪夫是台北市的1.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥282.4 | 普罗夫迪夫是台北市的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥63.6 | 普罗夫迪夫是台北市的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥11.1 | 普罗夫迪夫是台北市的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥102.6 | 台北市是普罗夫迪夫的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥25.5 | 普罗夫迪夫是台北市的1.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.4 | 台北市是普罗夫迪夫的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥8.3 | 台北市是普罗夫迪夫的1.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥11.7 | 台北市是普罗夫迪夫的2.77倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥7.3 | 台北市是普罗夫迪夫的2.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥18.0 | 台北市是普罗夫迪夫的1.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥8.0 | 台北市是普罗夫迪夫的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥43.2 | 台北市是普罗夫迪夫的2.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 普罗夫迪夫 | 台北市与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥3,705 | 台北市是普罗夫迪夫的1.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥2,664 | 台北市是普罗夫迪夫的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥6,116 | 台北市是普罗夫迪夫的1.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,563 | 台北市是普罗夫迪夫的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥15,711 | 台北市是普罗夫迪夫的5.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥10,745 | 台北市是普罗夫迪夫的4.75倍 |