ℹ️说明:以下台北市与杜塞尔多夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥28,204 | 杜塞尔多夫是台北市的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥144 | 杜塞尔多夫是台北市的3.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥669 | 杜塞尔多夫是台北市的2.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥100 | 杜塞尔多夫是台北市的2.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,658.8 | 杜塞尔多夫是台北市的4.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥312.3 | 杜塞尔多夫是台北市的1.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥208.6 | 杜塞尔多夫是台北市的1.51倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥333.7 | 杜塞尔多夫是台北市的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥100.3 | 杜塞尔多夫是台北市的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥14.4 | 杜塞尔多夫是台北市的1.99倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥147.0 | 台北市是杜塞尔多夫的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥27.8 | 杜塞尔多夫是台北市的1.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥9.8 | 台北市是杜塞尔多夫的2.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥16.7 | 杜塞尔多夫是台北市的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥22.8 | 台北市是杜塞尔多夫的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥11.0 | 台北市是杜塞尔多夫的1.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥34.5 | 杜塞尔多夫是台北市的1.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥7.7 | 台北市是杜塞尔多夫的1.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥41.8 | 台北市是杜塞尔多夫的2.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥9,308 | 杜塞尔多夫是台北市的1.60倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥7,093 | 杜塞尔多夫是台北市的1.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥18,133 | 杜塞尔多夫是台北市的1.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥13,600 | 杜塞尔多夫是台北市的1.69倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥52,734 | 台北市是杜塞尔多夫的2.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥43,349 | 台北市是杜塞尔多夫的1.36倍 |