ℹ️说明:以下台北市与杜塞尔多夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥26,290 | 杜塞尔多夫是台北市的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥117 | 杜塞尔多夫是台北市的3.72倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥527 | 杜塞尔多夫是台北市的1.68倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥93 | 杜塞尔多夫是台北市的2.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥2,480.5 | 杜塞尔多夫是台北市的4.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥292.9 | 杜塞尔多夫是台北市的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥135.4 | 杜塞尔多夫是台北市的1.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥315.4 | 杜塞尔多夫是台北市的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥112.8 | 杜塞尔多夫是台北市的1.80倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥15.0 | 杜塞尔多夫是台北市的2.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥180.7 | 杜塞尔多夫是台北市的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥28.1 | 杜塞尔多夫是台北市的1.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.2 | 台北市是杜塞尔多夫的2.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥15.9 | 杜塞尔多夫是台北市的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥21.9 | 台北市是杜塞尔多夫的1.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥8.6 | 台北市是杜塞尔多夫的2.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥29.0 | 台北市是杜塞尔多夫的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥8.0 | 台北市是杜塞尔多夫的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥42.8 | 台北市是杜塞尔多夫的2.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 杜塞尔多夫 | 台北市与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥7,628 | 杜塞尔多夫是台北市的1.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥6,154 | 杜塞尔多夫是台北市的1.98倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥16,429 | 杜塞尔多夫是台北市的1.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥11,540 | 杜塞尔多夫是台北市的1.83倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥62,647 | 台北市是杜塞尔多夫的1.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥33,223 | 台北市是杜塞尔多夫的1.54倍 |