ℹ️说明:以下台北市与格但斯克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 格但斯克 | 台北市与格但斯克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥12,704 | 格但斯克是台北市的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 格但斯克 | 台北市与格但斯克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥84 | 格但斯克是台北市的1.79倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥392 | 格但斯克是台北市的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥69 | 格但斯克是台北市的1.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,272.0 | 格但斯克是台北市的3.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥138.0 | 台北市是格但斯克的1.33倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥78.7 | 台北市是格但斯克的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥320.4 | 格但斯克是台北市的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥49.0 | 台北市是格但斯克的1.63倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.1 | 格但斯克是台北市的1.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 格但斯克 | 台北市与格但斯克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥92.7 | 台北市是格但斯克的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥24.9 | 格但斯克是台北市的1.29倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥7.5 | 台北市是格但斯克的3.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥9.6 | 台北市是格但斯克的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥8.4 | 台北市是格但斯克的4.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥6.7 | 台北市是格但斯克的3.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥21.8 | 台北市是格但斯克的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥8.4 | 台北市是格但斯克的1.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥52.9 | 台北市是格但斯克的2.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 格但斯克 | 台北市与格但斯克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥6,537 | 格但斯克是台北市的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥5,334 | 格但斯克是台北市的1.30倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥10,781 | 台北市是格但斯克的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥7,684 | 台北市是格但斯克的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥39,720 | 台北市是格但斯克的2.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥25,856 | 台北市是格但斯克的2.27倍 |