ℹ️说明:以下台北市与格罗宁根的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 格罗宁根 | 台北市与格罗宁根对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥21,126 | 格罗宁根是台北市的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 格罗宁根 | 台北市与格罗宁根对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥140 | 格罗宁根是台北市的4.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥680 | 格罗宁根是台北市的2.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥109 | 格罗宁根是台北市的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,642.3 | 格罗宁根是台北市的3.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥345.0 | 格罗宁根是台北市的1.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥139.0 | 格罗宁根是台北市的1.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥262.4 | 台北市是格罗宁根的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥116.6 | 格罗宁根是台北市的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥17.5 | 格罗宁根是台北市的2.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 格罗宁根 | 台北市与格罗宁根对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥143.1 | 格罗宁根是台北市的1.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥30.3 | 格罗宁根是台北市的1.77倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥10.0 | 台北市是格罗宁根的2.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥16.3 | 格罗宁根是台北市的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥20.7 | 台北市是格罗宁根的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥13.1 | 台北市是格罗宁根的1.40倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥32.1 | 格罗宁根是台北市的1.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥10.3 | 台北市是格罗宁根的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥46.6 | 台北市是格罗宁根的2.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 格罗宁根 | 台北市与格罗宁根对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥9,219 | 格罗宁根是台北市的1.60倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥6,201 | 格罗宁根是台北市的2.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥13,191 | 格罗宁根是台北市的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥9,759 | 格罗宁根是台北市的1.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥36,752 | 台北市是格罗宁根的2.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥27,071 | 台北市是格罗宁根的1.89倍 |