ℹ️说明:以下台北市与比勒陀利亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥10,904 | 台北市是比勒陀利亚的1.1倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥62 | 比勒陀利亚是台北市的1.31倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥246 | 台北市是比勒陀利亚的1.15倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥36 | 台北市是比勒陀利亚的1.11倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥909.1 | 比勒陀利亚是台北市的1.56倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥261.8 | 比勒陀利亚是台北市的1.43倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥285.1 | 比勒陀利亚是台北市的2.07倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥255.4 | 台北市是比勒陀利亚的1.16倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥55.4 | 台北市是比勒陀利亚的1.44倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥9.4 | 比勒陀利亚是台北市的1.30倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥47.1 | 台北市是比勒陀利亚的3.16倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥17.6 | 台北市是比勒陀利亚的1.10倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥8.9 | 台北市是比勒陀利亚的2.56倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥7.6 | 台北市是比勒陀利亚的1.78倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥11.9 | 台北市是比勒陀利亚的3.09倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥9.4 | 台北市是比勒陀利亚的2.16倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥11.9 | 台北市是比勒陀利亚的2.43倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥11.3 | 台北市是比勒陀利亚的1.12倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥36.9 | 台北市是比勒陀利亚的2.87倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥2,905 | 台北市是比勒陀利亚的2.00倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,927 | 台北市是比勒陀利亚的1.40倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥4,660 | 台北市是比勒陀利亚的2.72倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,402 | 台北市是比勒陀利亚的1.49倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥6,155 | 台北市是比勒陀利亚的17.15倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥5,744 | 台北市是比勒陀利亚的10.23倍 |