ℹ️说明:以下台北市与比勒陀利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥9,560 | 台北市是比勒陀利亚的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥62 | 比勒陀利亚是台北市的1.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥259 | 台北市是比勒陀利亚的1.21倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥37 | 台北市是比勒陀利亚的1.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,037.7 | 比勒陀利亚是台北市的1.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥253.1 | 比勒陀利亚是台北市的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥253.2 | 比勒陀利亚是台北市的2.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥216.4 | 台北市是比勒陀利亚的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥49.5 | 台北市是比勒陀利亚的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥10.1 | 比勒陀利亚是台北市的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥49.7 | 台北市是比勒陀利亚的2.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥17.0 | 台北市是比勒陀利亚的1.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.3 | 台北市是比勒陀利亚的2.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥7.6 | 台北市是比勒陀利亚的1.69倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥12.7 | 台北市是比勒陀利亚的2.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥8.5 | 台北市是比勒陀利亚的2.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥11.6 | 台北市是比勒陀利亚的2.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥10.6 | 台北市是比勒陀利亚的1.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥34.8 | 台北市是比勒陀利亚的2.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 比勒陀利亚 | 台北市与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥3,135 | 台北市是比勒陀利亚的1.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥2,784 | 台北市是比勒陀利亚的1.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥6,638 | 台北市是比勒陀利亚的1.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥5,165 | 台北市是比勒陀利亚的1.22倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥6,034 | 台北市是比勒陀利亚的14.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥4,780 | 台北市是比勒陀利亚的10.69倍 |