ℹ️说明:以下台北市与爱丁堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 爱丁堡 | 台北市与爱丁堡对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥26,202 | 爱丁堡是台北市的2.2倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 爱丁堡 | 台北市与爱丁堡对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥163 | 爱丁堡是台北市的3.46倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥767 | 爱丁堡是台北市的2.72倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥71 | 爱丁堡是台北市的1.79倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,603.5 | 爱丁堡是台北市的4.46倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥294.0 | 爱丁堡是台北市的1.60倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥123.5 | 台北市是爱丁堡的1.12倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥377.6 | 爱丁堡是台北市的1.28倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥115.1 | 爱丁堡是台北市的1.44倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥13.5 | 爱丁堡是台北市的1.86倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 爱丁堡 | 台北市与爱丁堡对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥126.9 | 台北市是爱丁堡的1.17倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥31.5 | 爱丁堡是台北市的1.63倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥12.2 | 台北市是爱丁堡的1.85倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥12.4 | 台北市是爱丁堡的1.08倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥22.6 | 台北市是爱丁堡的1.63倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥12.5 | 台北市是爱丁堡的1.61倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥32.5 | 爱丁堡是台北市的1.12倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥18.1 | 爱丁堡是台北市的1.42倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥76.7 | 台北市是爱丁堡的1.38倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 爱丁堡 | 台北市与爱丁堡对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥11,138 | 爱丁堡是台北市的1.91倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥8,608 | 爱丁堡是台北市的2.10倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥21,203 | 爱丁堡是台北市的1.67倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥14,907 | 爱丁堡是台北市的1.85倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥49,092 | 台北市是爱丁堡的2.15倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥34,537 | 台北市是爱丁堡的1.70倍 |