ℹ️说明:以下台北市与特拉维夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 特拉维夫 | 台北市与特拉维夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥27,287 | 特拉维夫是台北市的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 特拉维夫 | 台北市与特拉维夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥160 | 特拉维夫是台北市的3.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥853 | 特拉维夫是台北市的3.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥124 | 特拉维夫是台北市的3.11倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,980.4 | 特拉维夫是台北市的3.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥233.7 | 特拉维夫是台北市的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥78.5 | 台北市是特拉维夫的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥606.9 | 特拉维夫是台北市的2.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥99.2 | 特拉维夫是台北市的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥15.7 | 特拉维夫是台北市的2.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 特拉维夫 | 台北市与特拉维夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥164.3 | 特拉维夫是台北市的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥31.3 | 特拉维夫是台北市的1.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥15.6 | 台北市是特拉维夫的1.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥22.0 | 特拉维夫是台北市的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥30.7 | 台北市是特拉维夫的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥14.0 | 台北市是特拉维夫的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥28.4 | 台北市是特拉维夫的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥23.9 | 特拉维夫是台北市的1.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥106.6 | 特拉维夫是台北市的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 特拉维夫 | 台北市与特拉维夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥12,877 | 特拉维夫是台北市的2.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥9,578 | 特拉维夫是台北市的2.34倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥23,868 | 特拉维夫是台北市的1.88倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥17,538 | 特拉维夫是台北市的2.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥137,512 | 特拉维夫是台北市的1.30倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥96,511 | 特拉维夫是台北市的1.64倍 |