ℹ️说明:以下台北市与特隆赫姆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 特隆赫姆 | 台北市与特隆赫姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥29,592 | 特隆赫姆是台北市的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 特隆赫姆 | 台北市与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥159 | 特隆赫姆是台北市的3.38倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥859 | 特隆赫姆是台北市的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥107 | 特隆赫姆是台北市的2.70倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,265.9 | 特隆赫姆是台北市的3.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥529.5 | 特隆赫姆是台北市的2.89倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥238.5 | 特隆赫姆是台北市的1.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥314.2 | 特隆赫姆是台北市的1.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥114.5 | 特隆赫姆是台北市的1.43倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥15.4 | 特隆赫姆是台北市的2.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 特隆赫姆 | 台北市与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥207.5 | 特隆赫姆是台北市的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥32.9 | 特隆赫姆是台北市的1.70倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥18.1 | 台北市是特隆赫姆的1.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥25.5 | 特隆赫姆是台北市的1.89倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥27.2 | 台北市是特隆赫姆的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥20.3 | 特隆赫姆是台北市的1.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥34.2 | 特隆赫姆是台北市的1.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥26.3 | 特隆赫姆是台北市的2.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥107.4 | 特隆赫姆是台北市的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 特隆赫姆 | 台北市与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥9,544 | 特隆赫姆是台北市的1.64倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥7,437 | 特隆赫姆是台北市的1.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥15,509 | 特隆赫姆是台北市的1.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥11,167 | 特隆赫姆是台北市的1.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥40,384 | 台北市是特隆赫姆的2.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥47,101 | 台北市是特隆赫姆的1.25倍 |