ℹ️说明:以下台北市与珀斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 珀斯 | 台北市与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥28,875 | 珀斯是台北市的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 珀斯 | 台北市与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥138 | 珀斯是台北市的4.38倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥581 | 珀斯是台北市的1.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥74 | 珀斯是台北市的1.95倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,365.0 | 珀斯是台北市的2.62倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥422.0 | 珀斯是台北市的2.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥221.7 | 珀斯是台北市的1.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥368.1 | 珀斯是台北市的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥118.6 | 珀斯是台北市的1.89倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥8.7 | 珀斯是台北市的1.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 珀斯 | 台北市与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥94.2 | 台北市是珀斯的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥35.2 | 珀斯是台北市的2.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.7 | 台北市是珀斯的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥20.1 | 珀斯是台北市的1.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥30.0 | 台北市是珀斯的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥19.5 | 珀斯是台北市的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥36.0 | 珀斯是台北市的1.21倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥28.7 | 珀斯是台北市的2.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥90.2 | 台北市是珀斯的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 珀斯 | 台北市与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥12,866 | 珀斯是台北市的2.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥10,780 | 珀斯是台北市的3.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥18,748 | 珀斯是台北市的1.81倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥14,566 | 珀斯是台北市的2.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥56,402 | 台北市是珀斯的1.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥38,669 | 台北市是珀斯的1.32倍 |