ℹ️说明:以下台北市与班加罗尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 班加罗尔 | 台北市与班加罗尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥7,862 | 台北市是班加罗尔的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 班加罗尔 | 台北市与班加罗尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥24 | 台北市是班加罗尔的1.94倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥121 | 台北市是班加罗尔的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥30 | 台北市是班加罗尔的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥220.3 | 台北市是班加罗尔的2.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥69.7 | 台北市是班加罗尔的2.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥33.8 | 台北市是班加罗尔的4.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥125.6 | 台北市是班加罗尔的2.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥32.3 | 台北市是班加罗尔的2.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.4 | 班加罗尔是台北市的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 班加罗尔 | 台北市与班加罗尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥52.7 | 台北市是班加罗尔的2.83倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥6.8 | 台北市是班加罗尔的2.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥4.5 | 台北市是班加罗尔的5.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥4.3 | 台北市是班加罗尔的3.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥17.8 | 台北市是班加罗尔的2.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥3.0 | 台北市是班加罗尔的6.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥2.6 | 台北市是班加罗尔的10.98倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥15.0 | 班加罗尔是台北市的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥80.8 | 台北市是班加罗尔的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 班加罗尔 | 台北市与班加罗尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥2,299 | 台北市是班加罗尔的2.53倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥1,368 | 台北市是班加罗尔的3.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥6,124 | 台北市是班加罗尔的2.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥3,810 | 台北市是班加罗尔的2.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥14,918 | 台北市是班加罗尔的7.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥7,827 | 台北市是班加罗尔的7.51倍 |