ℹ️说明:以下台北市与米兰的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 米兰 | 台北市与米兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥14,997 | 米兰是台北市的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 米兰 | 台北市与米兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥156 | 米兰是台北市的4.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥700 | 米兰是台北市的2.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥93 | 米兰是台北市的2.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,706.9 | 米兰是台北市的3.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥205.3 | 米兰是台北市的1.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥73.1 | 台北市是米兰的1.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥609.3 | 米兰是台北市的2.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥93.3 | 米兰是台北市的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥14.5 | 米兰是台北市的2.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 米兰 | 台北市与米兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥160.0 | 米兰是台北市的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥35.1 | 米兰是台北市的2.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.1 | 台北市是米兰的1.67倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥20.9 | 米兰是台北市的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥19.6 | 台北市是米兰的1.65倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥17.2 | 台北市是米兰的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥30.1 | 米兰是台北市的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥13.6 | 米兰是台北市的1.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥62.2 | 台北市是米兰的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 米兰 | 台北市与米兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥11,972 | 米兰是台北市的2.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥8,168 | 米兰是台北市的2.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥24,847 | 米兰是台北市的2.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥14,497 | 米兰是台北市的2.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥74,273 | 台北市是米兰的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥36,112 | 台北市是米兰的1.41倍 |