ℹ️说明:以下台北市与纽伦堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 纽伦堡 | 台北市与纽伦堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥26,668 | 纽伦堡是台北市的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 纽伦堡 | 台北市与纽伦堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥125 | 纽伦堡是台北市的2.66倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥627 | 纽伦堡是台北市的2.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 纽伦堡是台北市的2.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,489.1 | 纽伦堡是台北市的4.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥309.9 | 纽伦堡是台北市的1.69倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥207.3 | 纽伦堡是台北市的1.51倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥228.1 | 台北市是纽伦堡的1.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥102.4 | 纽伦堡是台北市的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥14.3 | 纽伦堡是台北市的1.98倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 纽伦堡 | 台北市与纽伦堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥142.4 | 台北市是纽伦堡的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥25.9 | 纽伦堡是台北市的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥9.4 | 台北市是纽伦堡的2.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥16.4 | 纽伦堡是台北市的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥22.0 | 台北市是纽伦堡的1.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥11.0 | 台北市是纽伦堡的1.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥33.0 | 纽伦堡是台北市的1.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥7.6 | 台北市是纽伦堡的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥43.9 | 台北市是纽伦堡的2.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 纽伦堡 | 台北市与纽伦堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥6,946 | 纽伦堡是台北市的1.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥4,861 | 纽伦堡是台北市的1.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥12,906 | 纽伦堡是台北市的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥10,610 | 纽伦堡是台北市的1.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥53,082 | 台北市是纽伦堡的1.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥35,778 | 台北市是纽伦堡的1.64倍 |