ℹ️说明:以下台北市与纽约的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 纽约 | 台北市与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥38,852 | 纽约是台北市的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 纽约 | 台北市与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥178 | 纽约是台北市的3.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥1,067 | 纽约是台北市的3.78倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥93 | 纽约是台北市的2.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,414.2 | 纽约是台北市的2.42倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥480.9 | 纽约是台北市的2.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥423.4 | 纽约是台北市的3.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥1,067.7 | 纽约是台北市的3.61倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥142.3 | 纽约是台北市的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥6.5 | 台北市是纽约的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 纽约 | 台北市与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥139.0 | 台北市是纽约的1.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥51.2 | 纽约是台北市的2.65倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥11.4 | 台北市是纽约的1.99倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥33.8 | 纽约是台北市的2.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥51.7 | 纽约是台北市的1.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥25.5 | 纽约是台北市的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥42.1 | 纽约是台北市的1.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥23.4 | 纽约是台北市的1.84倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥128.1 | 纽约是台北市的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 纽约 | 台北市与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥28,726 | 纽约是台北市的4.93倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥17,765 | 纽约是台北市的4.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥55,010 | 纽约是台北市的4.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥35,931 | 纽约是台北市的4.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥110,309 | 纽约是台北市的1.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥78,889 | 纽约是台北市的1.34倍 |