ℹ️说明:以下台北市与维多利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 维多利亚 | 台北市与维多利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥21,313 | 维多利亚是台北市的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 维多利亚 | 台北市与维多利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥120 | 维多利亚是台北市的3.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥482 | 维多利亚是台北市的1.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥72 | 维多利亚是台北市的1.92倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥765.9 | 维多利亚是台北市的1.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥440.2 | 维多利亚是台北市的2.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥292.1 | 维多利亚是台北市的2.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥293.8 | 维多利亚是台北市的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥72.3 | 维多利亚是台北市的1.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥9.3 | 维多利亚是台北市的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 维多利亚 | 台北市与维多利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥99.0 | 台北市是维多利亚的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥28.9 | 维多利亚是台北市的1.68倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥20.7 | 维多利亚是台北市的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥20.7 | 维多利亚是台北市的1.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥26.5 | 台北市是维多利亚的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥22.8 | 维多利亚是台北市的1.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥27.5 | 台北市是维多利亚的1.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥27.1 | 维多利亚是台北市的2.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥120.4 | 维多利亚是台北市的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 维多利亚 | 台北市与维多利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥10,642 | 维多利亚是台北市的1.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥9,013 | 维多利亚是台北市的2.90倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥18,682 | 维多利亚是台北市的1.81倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥15,903 | 维多利亚是台北市的2.52倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥36,636 | 台北市是维多利亚的2.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥30,387 | 台北市是维多利亚的1.68倍 |