ℹ️说明:以下台北市与罗马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 罗马 | 台北市与罗马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥15,815 | 罗马是台北市的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 罗马 | 台北市与罗马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥125 | 罗马是台北市的2.66倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥585 | 罗马是台北市的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 罗马是台北市的2.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,607.4 | 罗马是台北市的2.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥229.9 | 罗马是台北市的1.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥83.1 | 台北市是罗马的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥505.6 | 罗马是台北市的1.71倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥83.6 | 罗马是台北市的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥14.5 | 罗马是台北市的2.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 罗马 | 台北市与罗马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥156.4 | 罗马是台北市的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥33.1 | 罗马是台北市的1.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥13.5 | 台北市是罗马的1.68倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥15.8 | 罗马是台北市的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥19.1 | 台北市是罗马的1.93倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥13.4 | 台北市是罗马的1.51倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥22.7 | 台北市是罗马的1.28倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥13.6 | 罗马是台北市的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥41.8 | 台北市是罗马的2.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 罗马 | 台北市与罗马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥10,282 | 罗马是台北市的1.77倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥6,639 | 罗马是台北市的1.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥19,797 | 罗马是台北市的1.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥12,577 | 罗马是台北市的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥60,685 | 台北市是罗马的1.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥28,642 | 台北市是罗马的2.05倍 |