ℹ️说明:以下台北市与芝加哥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 芝加哥 | 台北市与芝加哥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥32,332 | 芝加哥是台北市的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 芝加哥 | 台北市与芝加哥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥135 | 芝加哥是台北市的4.30倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥574 | 芝加哥是台北市的1.83倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥91 | 芝加哥是台北市的2.42倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,318.2 | 芝加哥是台北市的2.53倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥420.4 | 芝加哥是台北市的2.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥455.6 | 芝加哥是台北市的3.93倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥436.6 | 芝加哥是台北市的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥121.5 | 芝加哥是台北市的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥7.8 | 芝加哥是台北市的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 芝加哥 | 台北市与芝加哥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥130.5 | 台北市是芝加哥的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥32.3 | 芝加哥是台北市的1.88倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.9 | 台北市是芝加哥的2.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥27.2 | 芝加哥是台北市的2.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥34.4 | 芝加哥是台北市的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥18.6 | 芝加哥是台北市的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥33.8 | 芝加哥是台北市的1.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥17.5 | 芝加哥是台北市的1.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥101.3 | 芝加哥是台北市的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 芝加哥 | 台北市与芝加哥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥16,007 | 芝加哥是台北市的2.77倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥11,188 | 芝加哥是台北市的3.60倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥30,487 | 芝加哥是台北市的2.95倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥18,626 | 芝加哥是台北市的2.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥27,635 | 台北市是芝加哥的3.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥18,202 | 台北市是芝加哥的2.81倍 |