ℹ️说明:以下台北市与萨格勒布的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 萨格勒布 | 台北市与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥13,225 | 萨格勒布是台北市的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 萨格勒布 | 台北市与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥93 | 萨格勒布是台北市的2.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥435 | 萨格勒布是台北市的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥60 | 萨格勒布是台北市的1.60倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,477.0 | 萨格勒布是台北市的2.84倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥281.1 | 萨格勒布是台北市的1.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥151.9 | 萨格勒布是台北市的1.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥368.9 | 萨格勒布是台北市的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥62.2 | 台北市是萨格勒布的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥12.5 | 萨格勒布是台北市的1.81倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 萨格勒布 | 台北市与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥118.1 | 台北市是萨格勒布的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥28.0 | 萨格勒布是台北市的1.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.1 | 台北市是萨格勒布的2.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥11.9 | 台北市是萨格勒布的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥15.4 | 台北市是萨格勒布的2.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥9.4 | 台北市是萨格勒布的1.95倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥17.5 | 台北市是萨格勒布的1.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥11.5 | 萨格勒布是台北市的1.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥62.2 | 台北市是萨格勒布的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 萨格勒布 | 台北市与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥5,988 | 萨格勒布是台北市的1.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥4,505 | 萨格勒布是台北市的1.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥9,665 | 台北市是萨格勒布的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,223 | 萨格勒布是台北市的1.14倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥34,120 | 台北市是萨格勒布的2.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥22,542 | 台北市是萨格勒布的2.27倍 |