ℹ️说明:以下台北市与蒙彼利埃的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 蒙彼利埃 | 台北市与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥18,980 | 蒙彼利埃是台北市的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 蒙彼利埃 | 台北市与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥124 | 蒙彼利埃是台北市的3.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥467 | 蒙彼利埃是台北市的1.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥93 | 蒙彼利埃是台北市的2.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,398.9 | 蒙彼利埃是台北市的2.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥235.7 | 蒙彼利埃是台北市的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥130.2 | 蒙彼利埃是台北市的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥237.7 | 台北市是蒙彼利埃的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥101.1 | 蒙彼利埃是台北市的1.61倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥14.0 | 蒙彼利埃是台北市的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 蒙彼利埃 | 台北市与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥176.9 | 蒙彼利埃是台北市的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥28.3 | 蒙彼利埃是台北市的1.65倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.7 | 台北市是蒙彼利埃的2.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥15.7 | 蒙彼利埃是台北市的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥19.0 | 台北市是蒙彼利埃的1.70倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥15.6 | 台北市是蒙彼利埃的1.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥24.0 | 台北市是蒙彼利埃的1.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥24.2 | 蒙彼利埃是台北市的2.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥54.4 | 台北市是蒙彼利埃的1.73倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 蒙彼利埃 | 台北市与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥6,250 | 蒙彼利埃是台北市的1.08倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥5,131 | 蒙彼利埃是台北市的1.65倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥10,630 | 蒙彼利埃是台北市的1.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥8,148 | 蒙彼利埃是台北市的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥35,045 | 台北市是蒙彼利埃的2.46倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥27,168 | 台北市是蒙彼利埃的1.88倍 |