ℹ️说明:以下台北市与蒙得维的亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥8,474 | 台北市是蒙得维的亚的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥101 | 蒙得维的亚是台北市的3.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥419 | 蒙得维的亚是台北市的1.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥93 | 蒙得维的亚是台北市的2.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,267.9 | 蒙得维的亚是台北市的2.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥304.3 | 蒙得维的亚是台北市的1.67倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥131.5 | 蒙得维的亚是台北市的1.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥332.2 | 蒙得维的亚是台北市的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥82.2 | 蒙得维的亚是台北市的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥14.4 | 蒙得维的亚是台北市的2.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥80.2 | 台北市是蒙得维的亚的1.78倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥34.1 | 蒙得维的亚是台北市的1.98倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.3 | 台北市是蒙得维的亚的2.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥21.5 | 蒙得维的亚是台北市的1.68倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥20.7 | 台北市是蒙得维的亚的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥15.2 | 台北市是蒙得维的亚的1.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥20.9 | 台北市是蒙得维的亚的1.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥16.6 | 蒙得维的亚是台北市的1.50倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥56.9 | 台北市是蒙得维的亚的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥5,013 | 台北市是蒙得维的亚的1.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥4,011 | 蒙得维的亚是台北市的1.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥8,169 | 台北市是蒙得维的亚的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥6,415 | 蒙得维的亚是台北市的1.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥24,242 | 台北市是蒙得维的亚的3.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥13,173 | 台北市是蒙得维的亚的3.88倍 |