ℹ️说明:以下台北市与蒙得维的亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥7,810 | 台北市是蒙得维的亚的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥117 | 蒙得维的亚是台北市的2.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥392 | 蒙得维的亚是台北市的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥89 | 蒙得维的亚是台北市的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,364.7 | 蒙得维的亚是台北市的2.34倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥354.7 | 蒙得维的亚是台北市的1.93倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥145.9 | 蒙得维的亚是台北市的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥400.9 | 蒙得维的亚是台北市的1.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥76.7 | 台北市是蒙得维的亚的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥13.6 | 蒙得维的亚是台北市的1.87倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥78.3 | 台北市是蒙得维的亚的1.90倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥35.1 | 蒙得维的亚是台北市的1.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥9.0 | 台北市是蒙得维的亚的2.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥20.9 | 蒙得维的亚是台北市的1.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥22.5 | 台北市是蒙得维的亚的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥15.8 | 台北市是蒙得维的亚的1.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥26.4 | 台北市是蒙得维的亚的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥17.2 | 蒙得维的亚是台北市的1.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥71.3 | 台北市是蒙得维的亚的1.48倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 蒙得维的亚 | 台北市与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥4,481 | 台北市是蒙得维的亚的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥3,540 | 台北市是蒙得维的亚的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥7,835 | 台北市是蒙得维的亚的1.62倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,965 | 台北市是蒙得维的亚的1.35倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥24,935 | 台北市是蒙得维的亚的4.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥22,065 | 台北市是蒙得维的亚的2.66倍 |