ℹ️说明:以下台北市与贝尔格莱德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 贝尔格莱德 | 台北市与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥8,364 | 台北市是贝尔格莱德的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 贝尔格莱德 | 台北市与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥100 | 贝尔格莱德是台北市的2.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥385 | 贝尔格莱德是台北市的1.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 贝尔格莱德是台北市的2.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,606.9 | 贝尔格莱德是台北市的2.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥248.9 | 贝尔格莱德是台北市的1.36倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥151.4 | 贝尔格莱德是台北市的1.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥291.4 | 台北市是贝尔格莱德的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥57.1 | 台北市是贝尔格莱德的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥13.3 | 贝尔格莱德是台北市的1.83倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 贝尔格莱德 | 台北市与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥94.6 | 台北市是贝尔格莱德的1.57倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥20.4 | 贝尔格莱德是台北市的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥10.5 | 台北市是贝尔格莱德的2.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥6.3 | 台北市是贝尔格莱德的2.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥11.1 | 台北市是贝尔格莱德的3.33倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥7.4 | 台北市是贝尔格莱德的2.74倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥17.3 | 台北市是贝尔格莱德的1.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥6.5 | 台北市是贝尔格莱德的1.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥57.1 | 台北市是贝尔格莱德的1.86倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 贝尔格莱德 | 台北市与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥6,300 | 贝尔格莱德是台北市的1.08倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥4,223 | 贝尔格莱德是台北市的1.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥11,549 | 台北市是贝尔格莱德的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥7,580 | 台北市是贝尔格莱德的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥33,403 | 台北市是贝尔格莱德的3.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥21,118 | 台北市是贝尔格莱德的2.78倍 |