ℹ️说明:以下台北市与贝洛奥里藏特的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 贝洛奥里藏特 | 台北市与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥3,019 | 台北市是贝洛奥里藏特的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 贝洛奥里藏特 | 台北市与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥40 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.17倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥234 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.21倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥53 | 贝洛奥里藏特是台北市的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥486.1 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥150.9 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥91.9 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥183.4 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.61倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥53.5 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.2 | 贝洛奥里藏特是台北市的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 贝洛奥里藏特 | 台北市与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥55.6 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.68倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥15.1 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥6.8 | 台北市是贝洛奥里藏特的3.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥11.5 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥17.1 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥8.5 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥10.5 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥7.9 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.61倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥53.5 | 台北市是贝洛奥里藏特的1.98倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 贝洛奥里藏特 | 台北市与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥2,897 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥1,892 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥5,051 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥3,425 | 台北市是贝洛奥里藏特的2.35倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥11,560 | 台北市是贝洛奥里藏特的9.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥6,064 | 台北市是贝洛奥里藏特的9.69倍 |