ℹ️说明:以下台北市与贝鲁特的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 贝鲁特 | 台北市与贝鲁特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥4,791 | 台北市是贝鲁特的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 贝鲁特 | 台北市与贝鲁特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥81 | 贝鲁特是台北市的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥432 | 贝鲁特是台北市的1.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥68 | 贝鲁特是台北市的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,554.6 | 贝鲁特是台北市的2.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥257.8 | 贝鲁特是台北市的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥158.2 | 贝鲁特是台北市的1.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥596.2 | 贝鲁特是台北市的2.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥67.5 | 贝鲁特是台北市的1.08倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥6.6 | 台北市是贝鲁特的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 贝鲁特 | 台北市与贝鲁特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥95.6 | 台北市是贝鲁特的1.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥25.7 | 贝鲁特是台北市的1.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.9 | 台北市是贝鲁特的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥5.8 | 台北市是贝鲁特的2.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥20.7 | 台北市是贝鲁特的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥9.3 | 台北市是贝鲁特的1.97倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥10.1 | 台北市是贝鲁特的2.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥8.8 | 台北市是贝鲁特的1.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥67.5 | 台北市是贝鲁特的1.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 贝鲁特 | 台北市与贝鲁特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥6,160 | 贝鲁特是台北市的1.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥3,251 | 贝鲁特是台北市的1.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥14,535 | 贝鲁特是台北市的1.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,064 | 贝鲁特是台北市的1.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥26,176 | 台北市是贝鲁特的3.29倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥12,383 | 台北市是贝鲁特的4.12倍 |