ℹ️说明:以下台北市与那不勒斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥12,687 | 那不勒斯是台北市的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥125 | 那不勒斯是台北市的2.66倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥543 | 那不勒斯是台北市的1.92倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 那不勒斯是台北市的2.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,506.1 | 那不勒斯是台北市的2.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥246.9 | 那不勒斯是台北市的1.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥81.3 | 台北市是那不勒斯的1.69倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥418.0 | 那不勒斯是台北市的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥83.6 | 那不勒斯是台北市的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥14.8 | 那不勒斯是台北市的2.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥124.4 | 台北市是那不勒斯的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥31.1 | 那不勒斯是台北市的1.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥14.5 | 台北市是那不勒斯的1.56倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥12.0 | 台北市是那不勒斯的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥17.9 | 台北市是那不勒斯的2.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥14.1 | 台北市是那不勒斯的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥26.3 | 台北市是那不勒斯的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥20.9 | 那不勒斯是台北市的1.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥58.5 | 台北市是那不勒斯的1.81倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥7,922 | 那不勒斯是台北市的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥5,273 | 那不勒斯是台北市的1.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥16,162 | 那不勒斯是台北市的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥8,449 | 那不勒斯是台北市的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥38,092 | 台北市是那不勒斯的2.77倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥19,909 | 台北市是那不勒斯的2.95倍 |