ℹ️说明:以下台北市与都柏林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 都柏林 | 台北市与都柏林对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥29,700 | 都柏林是台北市的2.5倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 都柏林 | 台北市与都柏林对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥184 | 都柏林是台北市的3.91倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥752 | 都柏林是台北市的2.66倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥92 | 都柏林是台北市的2.31倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,907.7 | 都柏林是台北市的3.27倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥406.4 | 都柏林是台北市的2.22倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥174.3 | 都柏林是台北市的1.27倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥397.4 | 都柏林是台北市的1.34倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥108.7 | 都柏林是台北市的1.36倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥14.7 | 都柏林是台北市的2.03倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 都柏林 | 台北市与都柏林对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥101.7 | 台北市是都柏林的1.47倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥31.9 | 都柏林是台北市的1.65倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥12.9 | 台北市是都柏林的1.76倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥15.8 | 都柏林是台北市的1.17倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥21.8 | 台北市是都柏林的1.70倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥14.8 | 台北市是都柏林的1.36倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥40.2 | 都柏林是台北市的1.39倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥26.6 | 都柏林是台北市的2.10倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥100.3 | 台北市是都柏林的1.06倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 都柏林 | 台北市与都柏林对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥17,125 | 都柏林是台北市的2.94倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥14,395 | 都柏林是台北市的3.51倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥30,308 | 都柏林是台北市的2.39倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥24,343 | 都柏林是台北市的3.03倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥57,954 | 台北市是都柏林的1.82倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥45,076 | 台北市是都柏林的1.30倍 |