ℹ️说明:以下台北市与里加的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 里加 | 台北市与里加对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥10,847 | 台北市是里加的1.1倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 里加 | 台北市与里加对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥125 | 里加是台北市的2.66倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥502 | 里加是台北市的1.78倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥63 | 里加是台北市的1.58倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,461.7 | 里加是台北市的4.22倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥145.3 | 台北市是里加的1.26倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥147.0 | 里加是台北市的1.07倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥375.8 | 里加是台北市的1.27倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥83.6 | 里加是台北市的1.04倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥13.2 | 里加是台北市的1.82倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 里加 | 台北市与里加对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥84.3 | 台北市是里加的1.77倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥22.7 | 里加是台北市的1.17倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥9.5 | 台北市是里加的2.38倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥12.4 | 台北市是里加的1.09倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥13.1 | 台北市是里加的2.83倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥7.7 | 台北市是里加的2.63倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥24.6 | 台北市是里加的1.18倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥13.4 | 里加是台北市的1.05倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥64.8 | 台北市是里加的1.63倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 里加 | 台北市与里加对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥4,378 | 台北市是里加的1.33倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥3,042 | 台北市是里加的1.35倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥7,941 | 台北市是里加的1.60倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,415 | 台北市是里加的1.49倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥22,462 | 台北市是里加的4.70倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥14,530 | 台北市是里加的4.04倍 |