ℹ️说明:以下台北市与里斯本的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 里斯本 | 台北市与里斯本对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥11,126 | 台北市是里斯本的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 里斯本 | 台北市与里斯本对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥117 | 里斯本是台北市的3.72倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥428 | 里斯本是台北市的1.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥78 | 里斯本是台北市的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,163.0 | 里斯本是台北市的2.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥225.8 | 里斯本是台北市的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥129.2 | 里斯本是台北市的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥325.3 | 里斯本是台北市的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥66.1 | 里斯本是台北市的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥15.0 | 里斯本是台北市的2.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 里斯本 | 台北市与里斯本对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥115.6 | 台北市是里斯本的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥27.4 | 里斯本是台北市的1.59倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.0 | 台北市是里斯本的2.53倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥13.2 | 里斯本是台北市的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥15.8 | 台北市是里斯本的2.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥13.0 | 台北市是里斯本的1.40倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥17.4 | 台北市是里斯本的1.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥9.1 | 台北市是里斯本的1.21倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥38.9 | 台北市是里斯本的2.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 里斯本 | 台北市与里斯本对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥11,395 | 里斯本是台北市的1.97倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥8,580 | 里斯本是台北市的2.76倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥19,829 | 里斯本是台北市的1.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥13,773 | 里斯本是台北市的2.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥52,960 | 台北市是里斯本的1.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥30,172 | 台北市是里斯本的1.69倍 |