ℹ️说明:以下台北市与里约热内卢的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥3,294 | 台北市是里约热内卢的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥53 | 里约热内卢是台北市的1.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥267 | 台北市是里约热内卢的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥47 | 里约热内卢是台北市的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥775.2 | 里约热内卢是台北市的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥141.2 | 台北市是里约热内卢的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥90.1 | 台北市是里约热内卢的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥201.7 | 台北市是里约热内卢的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥50.8 | 台北市是里约热内卢的1.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.1 | 里约热内卢是台北市的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥61.0 | 台北市是里约热内卢的2.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥14.8 | 台北市是里约热内卢的1.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥8.2 | 台北市是里约热内卢的2.76倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥13.0 | 台北市是里约热内卢的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥17.6 | 台北市是里约热内卢的2.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥9.5 | 台北市是里约热内卢的2.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥11.0 | 台北市是里约热内卢的2.63倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥9.1 | 台北市是里约热内卢的1.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥53.5 | 台北市是里约热内卢的1.98倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥3,561 | 台北市是里约热内卢的1.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,467 | 台北市是里约热内卢的1.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥6,643 | 台北市是里约热内卢的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥4,633 | 台北市是里约热内卢的1.74倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥14,507 | 台北市是里约热内卢的7.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥8,578 | 台北市是里约热内卢的6.85倍 |