ℹ️说明:以下台北市与里约热内卢的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥4,028 | 台北市是里约热内卢的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥53 | 里约热内卢是台北市的1.68倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥270 | 台北市是里约热内卢的1.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥53 | 里约热内卢是台北市的1.40倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥830.4 | 里约热内卢是台北市的1.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥144.6 | 台北市是里约热内卢的1.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥75.8 | 台北市是里约热内卢的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥194.5 | 台北市是里约热内卢的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥52.7 | 台北市是里约热内卢的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥8.7 | 里约热内卢是台北市的1.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥65.0 | 台北市是里约热内卢的2.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥15.3 | 台北市是里约热内卢的1.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.5 | 台北市是里约热内卢的2.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥13.2 | 里约热内卢是台北市的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥17.8 | 台北市是里约热内卢的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥8.4 | 台北市是里约热内卢的2.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥11.3 | 台北市是里约热内卢的2.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥7.6 | 台北市是里约热内卢的1.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥52.7 | 台北市是里约热内卢的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 里约热内卢 | 台北市与里约热内卢对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥5,863 | 里约热内卢是台北市的1.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥3,258 | 里约热内卢是台北市的1.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥7,896 | 台北市是里约热内卢的1.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,654 | 台北市是里约热内卢的1.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥24,901 | 台北市是里约热内卢的3.46倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥10,219 | 台北市是里约热内卢的5.00倍 |