ℹ️说明:以下台北市与金奈的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 金奈 | 台北市与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥4,823 | 台北市是金奈的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 金奈 | 台北市与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥14 | 台北市是金奈的2.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥85 | 台北市是金奈的3.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥28 | 台北市是金奈的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥258.3 | 台北市是金奈的2.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥55.4 | 台北市是金奈的3.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥28.4 | 台北市是金奈的4.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥98.9 | 台北市是金奈的2.78倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥15.9 | 台北市是金奈的3.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥7.4 | 金奈是台北市的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 金奈 | 台北市与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥44.2 | 台北市是金奈的3.23倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥5.7 | 台北市是金奈的3.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥3.9 | 台北市是金奈的5.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥3.5 | 台北市是金奈的3.68倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥19.8 | 台北市是金奈的1.63倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥3.0 | 台北市是金奈的6.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥3.3 | 台北市是金奈的9.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥11.9 | 金奈是台北市的1.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥47.8 | 台北市是金奈的1.97倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 金奈 | 台北市与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥1,235 | 台北市是金奈的4.67倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥726 | 台北市是金奈的4.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥3,253 | 台北市是金奈的3.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥2,027 | 台北市是金奈的3.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥12,453 | 台北市是金奈的6.92倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥5,298 | 台北市是金奈的9.64倍 |