ℹ️说明:以下台北市与阿德莱德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 阿德莱德 | 台北市与阿德莱德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥23,733 | 阿德莱德是台北市的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 阿德莱德 | 台北市与阿德莱德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥127 | 阿德莱德是台北市的2.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥605 | 阿德莱德是台北市的2.14倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥70 | 阿德莱德是台北市的1.77倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,462.4 | 阿德莱德是台北市的2.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥370.7 | 阿德莱德是台北市的2.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥181.9 | 阿德莱德是台北市的1.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥270.1 | 台北市是阿德莱德的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥103.2 | 阿德莱德是台北市的1.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.3 | 阿德莱德是台北市的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 阿德莱德 | 台北市与阿德莱德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥104.9 | 台北市是阿德莱德的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥34.5 | 阿德莱德是台北市的1.78倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥11.8 | 台北市是阿德莱德的1.92倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥19.5 | 阿德莱德是台北市的1.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥20.7 | 台北市是阿德莱德的1.79倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥19.1 | 台北市是阿德莱德的1.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥30.1 | 阿德莱德是台北市的1.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥29.9 | 阿德莱德是台北市的2.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥93.8 | 台北市是阿德莱德的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 阿德莱德 | 台北市与阿德莱德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥9,494 | 阿德莱德是台北市的1.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥8,010 | 阿德莱德是台北市的1.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥14,428 | 阿德莱德是台北市的1.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥11,685 | 阿德莱德是台北市的1.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥53,079 | 台北市是阿德莱德的1.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥35,014 | 台北市是阿德莱德的1.68倍 |