ℹ️说明:以下台北市与阿拉木图的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉木图 | 台北市与阿拉木图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥4,634 | 台北市是阿拉木图的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉木图 | 台北市与阿拉木图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥53 | 阿拉木图是台北市的1.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥263 | 台北市是阿拉木图的1.08倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥46 | 阿拉木图是台北市的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥493.5 | 台北市是阿拉木图的1.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥91.9 | 台北市是阿拉木图的2.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥63.4 | 台北市是阿拉木图的2.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥346.3 | 阿拉木图是台北市的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥35.6 | 台北市是阿拉木图的2.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥3.4 | 台北市是阿拉木图的2.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉木图 | 台北市与阿拉木图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥52.9 | 台北市是阿拉木图的2.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥11.9 | 台北市是阿拉木图的1.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥9.1 | 台北市是阿拉木图的2.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥3.8 | 台北市是阿拉木图的3.52倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥9.3 | 台北市是阿拉木图的3.98倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥4.3 | 台北市是阿拉木图的4.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥13.3 | 台北市是阿拉木图的2.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥5.9 | 台北市是阿拉木图的2.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥52.5 | 台北市是阿拉木图的2.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉木图 | 台北市与阿拉木图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥4,592 | 台北市是阿拉木图的1.27倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥3,094 | 台北市是阿拉木图的1.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥7,754 | 台北市是阿拉木图的1.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,237 | 台北市是阿拉木图的1.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥11,660 | 台北市是阿拉木图的9.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥7,370 | 台北市是阿拉木图的7.97倍 |