ℹ️说明:以下台北市与阿拉格雷港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉格雷港 | 台北市与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥3,668 | 台北市是阿拉格雷港的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉格雷港 | 台北市与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥47 | 台北市是阿拉格雷港的1.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥241 | 台北市是阿拉格雷港的1.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥47 | 阿拉格雷港是台北市的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥453.8 | 台北市是阿拉格雷港的1.29倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥153.1 | 台北市是阿拉格雷港的1.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥94.9 | 台北市是阿拉格雷港的1.45倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥204.4 | 台北市是阿拉格雷港的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥46.8 | 台北市是阿拉格雷港的1.71倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.0 | 阿拉格雷港是台北市的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉格雷港 | 台北市与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥73.2 | 台北市是阿拉格雷港的2.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥16.2 | 台北市是阿拉格雷港的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥6.4 | 台北市是阿拉格雷港的3.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥10.7 | 台北市是阿拉格雷港的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥15.2 | 台北市是阿拉格雷港的2.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥8.5 | 台北市是阿拉格雷港的2.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥11.1 | 台北市是阿拉格雷港的2.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥7.5 | 台北市是阿拉格雷港的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥46.8 | 台北市是阿拉格雷港的2.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 阿拉格雷港 | 台北市与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥2,260 | 台北市是阿拉格雷港的2.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,088 | 台北市是阿拉格雷港的1.96倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥4,755 | 台北市是阿拉格雷港的2.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥4,260 | 台北市是阿拉格雷港的1.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥10,023 | 台北市是阿拉格雷港的10.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥10,798 | 台北市是阿拉格雷港的5.44倍 |