ℹ️说明:以下台北市与雷克雅未克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥31,657 | 雷克雅未克是台北市的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥191 | 雷克雅未克是台北市的6.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥901 | 雷克雅未克是台北市的2.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥177 | 雷克雅未克是台北市的4.71倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥584.1 | 雷克雅未克是台北市的1.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥561.9 | 雷克雅未克是台北市的3.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥221.0 | 雷克雅未克是台北市的1.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥660.4 | 雷克雅未克是台北市的2.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥130.8 | 雷克雅未克是台北市的2.08倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥13.5 | 雷克雅未克是台北市的1.95倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥279.1 | 雷克雅未克是台北市的1.95倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥47.7 | 雷克雅未克是台北市的2.78倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥13.7 | 台北市是雷克雅未克的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥28.8 | 雷克雅未克是台北市的2.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥22.6 | 台北市是雷克雅未克的1.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥26.7 | 雷克雅未克是台北市的1.46倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥42.1 | 雷克雅未克是台北市的1.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥24.9 | 雷克雅未克是台北市的2.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥158.4 | 雷克雅未克是台北市的1.68倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥16,585 | 雷克雅未克是台北市的2.87倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥13,580 | 雷克雅未克是台北市的4.37倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥22,961 | 雷克雅未克是台北市的2.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥18,185 | 雷克雅未克是台北市的2.88倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥53,384 | 台北市是雷克雅未克的1.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥42,225 | 台北市是雷克雅未克的1.21倍 |