ℹ️说明:以下台北市与雷克雅未克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥31,246 | 雷克雅未克是台北市的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥196 | 雷克雅未克是台北市的4.16倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥1,081 | 雷克雅未克是台北市的3.83倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥162 | 雷克雅未克是台北市的4.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥567.2 | 台北市是雷克雅未克的1.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥584.1 | 雷克雅未克是台北市的3.18倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥219.8 | 雷克雅未克是台北市的1.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥622.4 | 雷克雅未克是台北市的2.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥122.4 | 雷克雅未克是台北市的1.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥18.2 | 雷克雅未克是台北市的2.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥310.2 | 雷克雅未克是台北市的2.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥46.3 | 雷克雅未克是台北市的2.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥14.4 | 台北市是雷克雅未克的1.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥33.0 | 雷克雅未克是台北市的2.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥25.0 | 台北市是雷克雅未克的1.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥26.7 | 雷克雅未克是台北市的1.32倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥39.8 | 雷克雅未克是台北市的1.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥26.6 | 雷克雅未克是台北市的2.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥172.4 | 雷克雅未克是台北市的1.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 雷克雅未克 | 台北市与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥16,100 | 雷克雅未克是台北市的2.77倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥14,500 | 雷克雅未克是台北市的3.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥22,907 | 雷克雅未克是台北市的1.81倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥19,687 | 雷克雅未克是台北市的2.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥57,146 | 台北市是雷克雅未克的1.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥47,018 | 台北市是雷克雅未克的1.25倍 |