ℹ️说明:以下台北市与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥9,501 | 台北市是Bucharest的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥100 | Bucharest是台北市的3.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥414 | Bucharest是台北市的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥51 | Bucharest是台北市的1.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,330.7 | Bucharest是台北市的2.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥67.7 | 台北市是Bucharest的2.69倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥56.2 | 台北市是Bucharest的2.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥352.2 | Bucharest是台北市的1.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥59.2 | 台北市是Bucharest的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥13.4 | Bucharest是台北市的1.94倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥83.7 | 台北市是Bucharest的1.71倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥25.5 | Bucharest是台北市的1.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.6 | 台北市是Bucharest的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥9.1 | 台北市是Bucharest的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥8.6 | 台北市是Bucharest的3.75倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥5.3 | 台北市是Bucharest的3.46倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥18.5 | 台北市是Bucharest的1.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥8.6 | 台北市是Bucharest的1.29倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥44.4 | 台北市是Bucharest的2.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥4,764 | 台北市是Bucharest的1.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥3,164 | Bucharest是台北市的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥7,669 | 台北市是Bucharest的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,965 | 台北市是Bucharest的1.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥26,712 | 台北市是Bucharest的3.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥14,977 | 台北市是Bucharest的3.41倍 |