ℹ️说明:以下台北市与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥10,007 | 台北市是Bucharest的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥99 | Bucharest是台北市的2.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥494 | Bucharest是台北市的1.75倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥58 | Bucharest是台北市的1.45倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,307.1 | Bucharest是台北市的2.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥81.5 | 台北市是Bucharest的2.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥60.2 | 台北市是Bucharest的2.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥375.9 | Bucharest是台北市的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥65.9 | 台北市是Bucharest的1.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.0 | Bucharest是台北市的1.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥90.1 | 台北市是Bucharest的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥25.9 | Bucharest是台北市的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥12.6 | 台北市是Bucharest的1.80倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥10.3 | 台北市是Bucharest的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥10.1 | 台北市是Bucharest的3.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥7.3 | 台北市是Bucharest的2.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥18.7 | 台北市是Bucharest的1.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥8.9 | 台北市是Bucharest的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥57.6 | 台北市是Bucharest的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | Bucharest | 台北市与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥4,634 | 台北市是Bucharest的1.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥3,099 | 台北市是Bucharest的1.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥9,858 | 台北市是Bucharest的1.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥6,157 | 台北市是Bucharest的1.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥25,845 | 台北市是Bucharest的4.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥15,273 | 台北市是Bucharest的3.85倍 |