ℹ️说明:以下广州与下诺夫哥罗德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 下诺夫哥罗德 | 广州与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥5,079 | 广州是下诺夫哥罗德的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 下诺夫哥罗德 | 广州与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥85 | 下诺夫哥罗德是广州的4.26倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥298 | 下诺夫哥罗德是广州的1.66倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥40 | 下诺夫哥罗德是广州的1.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥770.4 | 下诺夫哥罗德是广州的1.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥50.3 | 广州是下诺夫哥罗德的1.96倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥39.6 | 广州是下诺夫哥罗德的2.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥201.4 | 广州是下诺夫哥罗德的1.78倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥42.6 | 广州是下诺夫哥罗德的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.1 | 广州是下诺夫哥罗德的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 下诺夫哥罗德 | 广州与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥64.3 | 广州是下诺夫哥罗德的1.72倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥10.3 | 广州是下诺夫哥罗德的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥7.2 | 广州是下诺夫哥罗德的1.87倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥4.2 | 广州是下诺夫哥罗德的3.77倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥11.5 | 广州是下诺夫哥罗德的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥4.7 | 广州是下诺夫哥罗德的1.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥18.8 | 下诺夫哥罗德是广州的1.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥7.4 | 下诺夫哥罗德是广州的1.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥59.6 | 广州是下诺夫哥罗德的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 下诺夫哥罗德 | 广州与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥3,834 | 下诺夫哥罗德是广州的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥2,491 | 下诺夫哥罗德是广州的1.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥6,657 | 广州是下诺夫哥罗德的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥4,899 | 下诺夫哥罗德是广州的1.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥19,917 | 广州是下诺夫哥罗德的3.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥12,847 | 广州是下诺夫哥罗德的1.97倍 |