ℹ️说明:以下广州与乌兰巴托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 乌兰巴托 | 广州与乌兰巴托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥3,691 | 广州是乌兰巴托的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 乌兰巴托 | 广州与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥40 | 乌兰巴托是广州的1.98倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥199 | 乌兰巴托是广州的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥38 | 乌兰巴托是广州的1.20倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥539.8 | 乌兰巴托是广州的1.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥97.7 | 广州是乌兰巴托的1.01倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥47.5 | 广州是乌兰巴托的1.87倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥494.4 | 乌兰巴托是广州的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥27.7 | 广州是乌兰巴托的1.63倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.1 | 广州是乌兰巴托的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 乌兰巴托 | 广州与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥37.4 | 广州是乌兰巴托的2.95倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥14.6 | 乌兰巴托是广州的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥10.0 | 广州是乌兰巴托的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥6.6 | 广州是乌兰巴托的2.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥21.0 | 乌兰巴托是广州的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥4.9 | 广州是乌兰巴托的1.33倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥18.3 | 乌兰巴托是广州的1.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥9.8 | 乌兰巴托是广州的1.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥63.3 | 广州是乌兰巴托的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 乌兰巴托 | 广州与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥3,586 | 广州是乌兰巴托的1.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥2,808 | 乌兰巴托是广州的1.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥10,026 | 乌兰巴托是广州的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥5,043 | 乌兰巴托是广州的1.22倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥11,965 | 广州是乌兰巴托的5.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥6,593 | 广州是乌兰巴托的3.83倍 |