ℹ️说明:以下广州与休斯敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 休斯敦 | 广州与休斯敦对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥31,715 | 休斯敦是广州的3.5倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 休斯敦 | 广州与休斯敦对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 休斯敦是广州的7.12倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥569 | 休斯敦是广州的3.16倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥71 | 休斯敦是广州的2.22倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,355.2 | 休斯敦是广州的2.99倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥503.5 | 休斯敦是广州的5.12倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥436.6 | 休斯敦是广州的4.91倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥265.3 | 广州是休斯敦的1.35倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥106.7 | 休斯敦是广州的2.37倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.3 | 广州是休斯敦的1.57倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 休斯敦 | 广州与休斯敦对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥119.6 | 休斯敦是广州的1.08倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥31.0 | 休斯敦是广州的2.80倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥6.5 | 广州是休斯敦的2.09倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥23.0 | 休斯敦是广州的1.46倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥29.5 | 休斯敦是广州的2.07倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥18.8 | 休斯敦是广州的2.90倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥17.6 | 休斯敦是广州的1.63倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥15.8 | 休斯敦是广州的2.19倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥88.8 | 休斯敦是广州的1.24倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 休斯敦 | 广州与休斯敦对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥11,814 | 休斯敦是广州的3.27倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥9,163 | 休斯敦是广州的4.96倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥22,713 | 休斯敦是广州的2.89倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥17,157 | 休斯敦是广州的4.16倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥18,384 | 广州是休斯敦的3.55倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥13,830 | 广州是休斯敦的1.83倍 |