ℹ️说明:以下广州与伦敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 伦敦 | 广州与伦敦对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥29,895 | 伦敦是广州的3.3倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 伦敦 | 广州与伦敦对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥192 | 伦敦是广州的9.59倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥767 | 伦敦是广州的4.26倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥77 | 伦敦是广州的2.40倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,400.6 | 伦敦是广州的5.29倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥307.8 | 伦敦是广州的3.13倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥150.2 | 伦敦是广州的1.69倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥466.0 | 伦敦是广州的1.30倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥143.8 | 伦敦是广州的3.20倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 伦敦是广州的1.62倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 伦敦 | 广州与伦敦对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥109.9 | 广州是伦敦的1.00倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥36.0 | 伦敦是广州的3.26倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥12.3 | 广州是伦敦的1.09倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥15.2 | 广州是伦敦的1.04倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥23.7 | 伦敦是广州的1.66倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥12.0 | 伦敦是广州的1.85倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥26.0 | 伦敦是广州的2.41倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥23.0 | 伦敦是广州的3.19倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥81.5 | 伦敦是广州的1.14倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 伦敦 | 广州与伦敦对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥22,291 | 伦敦是广州的6.17倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥16,790 | 伦敦是广州的9.09倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥36,605 | 伦敦是广州的4.65倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥27,306 | 伦敦是广州的6.62倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥145,472 | 伦敦是广州的2.23倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥79,043 | 伦敦是广州的3.13倍 |