ℹ️说明:以下广州与佛罗伦萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 佛罗伦萨 | 广州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥14,480 | 佛罗伦萨是广州的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 佛罗伦萨 | 广州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥167 | 佛罗伦萨是广州的8.36倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥669 | 佛罗伦萨是广州的3.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥88 | 佛罗伦萨是广州的2.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,612.3 | 佛罗伦萨是广州的3.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥251.2 | 佛罗伦萨是广州的2.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥86.9 | 广州是佛罗伦萨的1.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥608.4 | 佛罗伦萨是广州的1.70倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥83.6 | 佛罗伦萨是广州的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.9 | 佛罗伦萨是广州的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 佛罗伦萨 | 广州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥170.0 | 佛罗伦萨是广州的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥34.5 | 佛罗伦萨是广州的3.12倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥12.7 | 广州是佛罗伦萨的1.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是广州的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是广州的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥12.9 | 佛罗伦萨是广州的2.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥23.1 | 佛罗伦萨是广州的2.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥13.5 | 佛罗伦萨是广州的1.87倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥46.0 | 广州是佛罗伦萨的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 佛罗伦萨 | 广州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥8,015 | 佛罗伦萨是广州的2.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥6,442 | 佛罗伦萨是广州的3.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥15,136 | 佛罗伦萨是广州的1.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥9,822 | 佛罗伦萨是广州的2.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥42,557 | 广州是佛罗伦萨的1.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥29,562 | 佛罗伦萨是广州的1.17倍 |