ℹ️说明:以下广州与俄斯特拉发的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 俄斯特拉发 | 广州与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥11,930 | 俄斯特拉发是广州的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 俄斯特拉发 | 广州与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥69 | 俄斯特拉发是广州的3.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥344 | 俄斯特拉发是广州的1.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥59 | 俄斯特拉发是广州的1.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,653.8 | 俄斯特拉发是广州的4.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥132.5 | 俄斯特拉发是广州的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥198.0 | 俄斯特拉发是广州的1.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥357.9 | 广州是俄斯特拉发的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥61.9 | 俄斯特拉发是广州的1.41倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥12.6 | 俄斯特拉发是广州的1.42倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 俄斯特拉发 | 广州与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥107.4 | 俄斯特拉发是广州的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥21.9 | 俄斯特拉发是广州的2.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.2 | 广州是俄斯特拉发的1.52倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥10.3 | 广州是俄斯特拉发的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥12.2 | 广州是俄斯特拉发的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥8.0 | 俄斯特拉发是广州的1.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥22.3 | 俄斯特拉发是广州的1.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥6.6 | 广州是俄斯特拉发的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥49.9 | 广州是俄斯特拉发的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 俄斯特拉发 | 广州与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,358 | 俄斯特拉发是广州的1.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥3,662 | 俄斯特拉发是广州的1.86倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥8,740 | 广州是俄斯特拉发的1.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥6,446 | 俄斯特拉发是广州的1.96倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥19,061 | 广州是俄斯特拉发的3.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥14,146 | 广州是俄斯特拉发的1.60倍 |