ℹ️说明:以下广州与克拉科夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 克拉科夫 | 广州与克拉科夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥13,465 | 克拉科夫是广州的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 克拉科夫 | 广州与克拉科夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥78 | 克拉科夫是广州的3.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥392 | 克拉科夫是广州的2.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥69 | 克拉科夫是广州的2.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,048.4 | 克拉科夫是广州的4.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥122.8 | 克拉科夫是广州的1.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥67.4 | 广州是克拉科夫的1.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥283.7 | 广州是克拉科夫的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥58.8 | 克拉科夫是广州的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | 克拉科夫是广州的1.45倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 克拉科夫 | 广州与克拉科夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥84.1 | 广州是克拉科夫的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥26.6 | 克拉科夫是广州的2.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.0 | 广州是克拉科夫的1.68倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥10.1 | 广州是克拉科夫的1.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥9.5 | 广州是克拉科夫的1.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥7.5 | 克拉科夫是广州的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥22.7 | 克拉科夫是广州的2.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥8.6 | 克拉科夫是广州的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥49.0 | 广州是克拉科夫的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 克拉科夫 | 广州与克拉科夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥6,665 | 克拉科夫是广州的1.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥5,555 | 克拉科夫是广州的3.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥11,059 | 克拉科夫是广州的1.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥8,642 | 克拉科夫是广州的2.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥40,813 | 广州是克拉科夫的1.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥29,012 | 克拉科夫是广州的1.15倍 |