ℹ️说明:以下广州与加德满都的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 加德满都 | 广州与加德满都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥1,853 | 广州是加德满都的4.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 加德满都 | 广州与加德满都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥13 | 广州是加德满都的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥137 | 广州是加德满都的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 加德满都是广州的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥214.6 | 广州是加德满都的1.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥53.6 | 广州是加德满都的1.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥24.8 | 广州是加德满都的4.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥151.8 | 广州是加德满都的2.90倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥20.0 | 广州是加德满都的2.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥9.1 | 加德满都是广州的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 加德满都 | 广州与加德满都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥36.6 | 广州是加德满都的2.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥11.1 | 加德满都是广州的1.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.0 | 广州是加德满都的2.50倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥4.1 | 广州是加德满都的3.40倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥13.8 | 广州是加德满都的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥2.7 | 广州是加德满都的2.41倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.8 | 广州是加德满都的3.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥15.7 | 加德满都是广州的2.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥53.2 | 广州是加德满都的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 加德满都 | 广州与加德满都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥1,511 | 广州是加德满都的2.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥693 | 广州是加德满都的2.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥3,046 | 广州是加德满都的3.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥1,410 | 广州是加德满都的2.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥15,613 | 广州是加德满都的3.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥9,013 | 广州是加德满都的2.52倍 |