ℹ️说明:以下广州与卡尔加里的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥20,303 | 卡尔加里是广州的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥132 | 卡尔加里是广州的6.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥472 | 卡尔加里是广州的2.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 卡尔加里是广州的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,171.0 | 卡尔加里是广州的2.93倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥355.2 | 卡尔加里是广州的3.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥267.3 | 卡尔加里是广州的2.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥372.4 | 广州是卡尔加里的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥96.3 | 卡尔加里是广州的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥8.1 | 广州是卡尔加里的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥118.5 | 卡尔加里是广州的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥24.3 | 卡尔加里是广州的2.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.6 | 卡尔加里是广州的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥17.9 | 卡尔加里是广州的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥33.6 | 卡尔加里是广州的2.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥17.9 | 卡尔加里是广州的2.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥27.0 | 卡尔加里是广州的2.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥18.5 | 卡尔加里是广州的2.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥106.0 | 卡尔加里是广州的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥8,994 | 卡尔加里是广州的2.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥7,423 | 卡尔加里是广州的3.76倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥13,620 | 卡尔加里是广州的1.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥11,604 | 卡尔加里是广州的3.53倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥25,453 | 广州是卡尔加里的2.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥23,552 | 卡尔加里是广州的1.04倍 |