ℹ️说明:以下广州与卡尔加里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥22,157 | 卡尔加里是广州的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥129 | 卡尔加里是广州的6.45倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥516 | 卡尔加里是广州的2.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥77 | 卡尔加里是广州的2.42倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,434.9 | 卡尔加里是广州的3.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥429.7 | 卡尔加里是广州的4.37倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥291.7 | 卡尔加里是广州的3.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥374.7 | 卡尔加里是广州的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥87.8 | 卡尔加里是广州的1.95倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.4 | 广州是卡尔加里的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥112.9 | 卡尔加里是广州的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥23.8 | 卡尔加里是广州的2.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥14.4 | 卡尔加里是广州的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥18.4 | 卡尔加里是广州的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥30.7 | 卡尔加里是广州的2.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥17.6 | 卡尔加里是广州的2.72倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥30.7 | 卡尔加里是广州的2.85倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥19.9 | 卡尔加里是广州的2.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥103.3 | 卡尔加里是广州的1.44倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 卡尔加里 | 广州与卡尔加里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥9,677 | 卡尔加里是广州的2.68倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥8,062 | 卡尔加里是广州的4.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥16,263 | 卡尔加里是广州的2.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥12,858 | 卡尔加里是广州的3.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥25,392 | 广州是卡尔加里的2.57倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥22,659 | 广州是卡尔加里的1.12倍 |