ℹ️说明:以下广州与卡托维兹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 卡托维兹 | 广州与卡托维兹对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥11,426 | 卡托维兹是广州的1.3倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 卡托维兹 | 广州与卡托维兹对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥78 | 卡托维兹是广州的3.92倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥294 | 卡托维兹是广州的1.63倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥69 | 卡托维兹是广州的2.14倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,802.7 | 卡托维兹是广州的3.97倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥117.3 | 卡托维兹是广州的1.19倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥60.9 | 广州是卡托维兹的1.46倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥229.2 | 广州是卡托维兹的1.56倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥50.8 | 卡托维兹是广州的1.13倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.4 | 卡托维兹是广州的1.49倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 卡托维兹 | 广州与卡托维兹对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥95.8 | 广州是卡托维兹的1.15倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥22.5 | 卡托维兹是广州的2.04倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥7.3 | 广州是卡托维兹的1.85倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥11.4 | 广州是卡托维兹的1.39倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥8.1 | 广州是卡托维兹的1.76倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥7.8 | 卡托维兹是广州的1.21倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥22.4 | 卡托维兹是广州的2.08倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥7.6 | 卡托维兹是广州的1.05倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥49.0 | 广州是卡托维兹的1.46倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 卡托维兹 | 广州与卡托维兹对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥4,590 | 卡托维兹是广州的1.27倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥3,475 | 卡托维兹是广州的1.88倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥6,934 | 广州是卡托维兹的1.13倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥5,728 | 卡托维兹是广州的1.39倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥22,170 | 广州是卡托维兹的2.94倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥17,751 | 广州是卡托维兹的1.42倍 |