ℹ️说明:以下广州与卢布尔雅那的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 卢布尔雅那 | 广州与卢布尔雅那对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥13,792 | 卢布尔雅那是广州的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 卢布尔雅那 | 广州与卢布尔雅那对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥109 | 卢布尔雅那是广州的5.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 卢布尔雅那是广州的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 卢布尔雅那是广州的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,180.3 | 卢布尔雅那是广州的5.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥300.3 | 卢布尔雅那是广州的3.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥124.4 | 卢布尔雅那是广州的1.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥374.7 | 广州是卢布尔雅那的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥70.0 | 卢布尔雅那是广州的1.59倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥12.4 | 卢布尔雅那是广州的1.40倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 卢布尔雅那 | 广州与卢布尔雅那对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥96.9 | 卢布尔雅那是广州的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥27.6 | 卢布尔雅那是广州的2.72倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.2 | 广州是卢布尔雅那的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥15.5 | 卢布尔雅那是广州的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥15.5 | 卢布尔雅那是广州的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥10.3 | 卢布尔雅那是广州的1.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥24.8 | 卢布尔雅那是广州的2.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥9.8 | 卢布尔雅那是广州的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥56.7 | 广州是卢布尔雅那的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 卢布尔雅那 | 广州与卢布尔雅那对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥7,435 | 卢布尔雅那是广州的2.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥6,116 | 卢布尔雅那是广州的3.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥13,856 | 卢布尔雅那是广州的1.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥9,979 | 卢布尔雅那是广州的3.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥43,332 | 广州是卢布尔雅那的1.36倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥33,605 | 卢布尔雅那是广州的1.48倍 |