ℹ️说明:以下广州与吉隆坡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 吉隆坡 | 广州与吉隆坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥10,298 | 吉隆坡是广州的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 吉隆坡 | 广州与吉隆坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥33 | 吉隆坡是广州的1.65倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥198 | 广州是吉隆坡的1.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥33 | 广州是吉隆坡的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥442.2 | 吉隆坡是广州的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥175.1 | 吉隆坡是广州的1.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥60.8 | 广州是吉隆坡的1.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥321.3 | 广州是吉隆坡的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥36.3 | 广州是吉隆坡的1.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥5.3 | 广州是吉隆坡的1.68倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 吉隆坡 | 广州与吉隆坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥65.5 | 广州是吉隆坡的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥17.2 | 吉隆坡是广州的1.70倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.3 | 吉隆坡是广州的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥7.5 | 广州是吉隆坡的1.87倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥23.0 | 吉隆坡是广州的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥9.0 | 吉隆坡是广州的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥10.9 | 广州是吉隆坡的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥23.3 | 吉隆坡是广州的3.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥127.9 | 吉隆坡是广州的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 吉隆坡 | 广州与吉隆坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,290 | 吉隆坡是广州的1.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥2,466 | 吉隆坡是广州的1.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥8,116 | 广州是吉隆坡的1.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥4,147 | 吉隆坡是广州的1.26倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥27,370 | 广州是吉隆坡的2.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥10,161 | 广州是吉隆坡的2.23倍 |