ℹ️说明:以下广州与圣彼得堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 圣彼得堡 | 广州与圣彼得堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥7,680 | 广州是圣彼得堡的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 圣彼得堡 | 广州与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥68 | 圣彼得堡是广州的3.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥341 | 圣彼得堡是广州的1.89倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥43 | 圣彼得堡是广州的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥876.9 | 圣彼得堡是广州的1.93倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥53.4 | 广州是圣彼得堡的1.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥45.6 | 广州是圣彼得堡的1.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥285.2 | 广州是圣彼得堡的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥40.4 | 广州是圣彼得堡的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.2 | 广州是圣彼得堡的1.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 圣彼得堡 | 广州与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥72.9 | 广州是圣彼得堡的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥11.8 | 圣彼得堡是广州的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.2 | 广州是圣彼得堡的1.65倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥6.0 | 广州是圣彼得堡的2.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥12.5 | 广州是圣彼得堡的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥6.6 | 圣彼得堡是广州的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥23.6 | 圣彼得堡是广州的2.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥7.3 | 圣彼得堡是广州的1.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥63.9 | 广州是圣彼得堡的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 圣彼得堡 | 广州与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥5,605 | 圣彼得堡是广州的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥3,158 | 圣彼得堡是广州的1.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥9,799 | 圣彼得堡是广州的1.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥6,390 | 圣彼得堡是广州的1.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥26,949 | 广州是圣彼得堡的2.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥18,082 | 广州是圣彼得堡的1.40倍 |