ℹ️说明:以下广州与地拉那的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 地拉那 | 广州与地拉那对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥5,764 | 广州是地拉那的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 地拉那 | 广州与地拉那对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥86 | 地拉那是广州的4.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥431 | 地拉那是广州的2.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥84 | 地拉那是广州的2.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥821.6 | 地拉那是广州的1.81倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥135.5 | 地拉那是广州的1.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥127.8 | 地拉那是广州的1.44倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥420.0 | 地拉那是广州的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥64.7 | 地拉那是广州的1.44倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.5 | 地拉那是广州的1.87倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 地拉那 | 广州与地拉那对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥114.6 | 地拉那是广州的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥30.2 | 地拉那是广州的2.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥15.7 | 地拉那是广州的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥8.2 | 广州是地拉那的1.94倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥12.2 | 广州是地拉那的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥9.6 | 地拉那是广州的1.49倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥13.9 | 地拉那是广州的1.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥11.2 | 地拉那是广州的1.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥83.6 | 地拉那是广州的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 地拉那 | 广州与地拉那对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥6,004 | 地拉那是广州的1.66倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥3,929 | 地拉那是广州的2.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥11,069 | 地拉那是广州的1.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥6,795 | 地拉那是广州的1.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥27,513 | 广州是地拉那的2.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥14,110 | 广州是地拉那的1.79倍 |